الترتيب | البلد | اللاعبة | النقاط |
1 | ![]() | سيمونا هاليب | 7970 |
2 | ![]() | كارولين فوزنياكي | 6745 |
3 | ![]() | جابرين موجوروزا | 6550 |
4 | ![]() | سلونيه ستيفنز | 5463 |
5 | ![]() | إيلينا سفيتولينا | 5205 |
6 | ![]() | كارولين جارسيا | 4970 |
7 | ![]() | كارولينا بليسكوفا | 4685 |
8 | ![]() | بيترا كفيتوفا | 4610 |
9 | ![]() | فينوس ويليامز | 3971 |
10 | ![]() | ماديسون كيز | 3536 |
11 | ![]() | أنجيله كيربير | 3460 |
12 | ![]() | يلينا أوستابينكو | 3392 |
13 | ![]() | يوليا جورجيس | 3210 |
14 | ![]() | داريا كازاتكينا | 3125 |
15 | ![]() | إليس ميرتنز | 2635 |
ملاحظة : أخر تحديث لهذا الجدول في تاريخ 11-06-2018
للأخبار حسب اللاعبة .. اضغط هنا
قوانين وتعليمات متعلقة بتصنيف لاعبي التنس العالمي -سيدات